| Corporate Name | INFORMATION DEVELOPMENT CO., LTD. ("ID") | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Office | Niban-cho, Heiwa Bldg., 7-5, Niban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0084 TEL: +81-3-3264-3571 (Key Number) FAX: +81-3-3264-3618 |
||||||||
| Established | October 20, 1969 | ||||||||
| Paid-in Capital | ¥ 592.34 million Number of Shares Outstanding: 8,029,535 (As of March 31, 2010) |
||||||||
| Total Revenue | ¥ 13,039 million (Non-consolidated) ¥ 17,263 million (consolidated) (For the year ended March 31, 2010) |
||||||||
| Listed | November 1998 ID has been registered in Japan Securities Dealers Association (currently Osaka Securities Exchange, Inc.). JASDAQ Securities Code: 4709 |
||||||||
| Number of Employees | 1,689 (Non-consolidated) 2,313 (consolidated) (As of March 31, 2010) |
||||||||
| Main Banks | Mizuho Trust & Banking Co., Ltd. Mizuho Corporate Bank, Ltd. The Norinchukin Bank The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. The Bank of Yokohama, Ltd. |
||||||||
| Membership | Japan Information Technology Service Industry Association Japan Unisys Users Association Japan Information Processing Development Corporation Japan Information Security Audit Association it SMF Japan (Operation Management) J-win(Japan Women's Innovative Network) |
||||||||
| Qualification |
|
||||||||
| Offices | System Service Center NTV Kojimachi Bldg., West Tower 14, Niban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0084
|