












当社への理解を深めていただくため、機関投資家や個人投資家向けに説明会を定期開催してます。 当社の事業内容や成長戦略についてご説明し、理解を深めていただくとともに、直接コミュニケーションをとれる機会を設けています。
個人投資家向け説明会資料
開催日 | 主催 | 説明会資料 |
---|---|---|
2019/2/21 | (社)日本証券アナリスト協会 | PDF [2.1MB] |
2018/10/13 | (株)インベストメントブリッジ | PDF [1.5MB] |
2018/7/6 | (社)日本証券アナリスト協会 | PDF [2.9MB] |
2018/6/9 | (株)インベストメントブリッジ | PDF [3MB] |
2018/2/28 | (社)日本証券アナリスト協会 | PDF [3.1MB] |
2017/8/9 | (社)日本証券アナリスト協会 | PDF [3.3MB] |
2017/6/17 | (株)インベストメントブリッジ | PDF [3.2MB] |
2017/2/21 | (社)日本証券アナリスト協会 | PDF [1.3MB] |
2017/2/4 | (株)インベストメントブリッジ | PDF [1.3MB] |
2016/11/15 | (株)インベストメントブリッジ | PDF [1.4MB] |
2016/7/12 | (社)日本証券アナリスト協会 | PDF [1.3MB] |
機関投資家向け説明会
開催日 | 主催 | 説明会資料 |
---|---|---|
2018/11/22 | (株)インフォメーション・ディベロプメント | PDF [888.8KB] |
2018/5/29 | (株)インフォメーション・ディベロプメント | PDF [2.3MB] |
2017/11/14 | (株)インフォメーション・ディベロプメント | PDF [2.6MB] |
2017/5/26 | (株)インフォメーション・ディベロプメント | PDF [2.6MB] |
2016/11/11 | (株)インフォメーション・ディベロプメント | PDF [2.4MB] |
※約2年分を掲載しています。

PDF ファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。Adobe Reader は Adobe Reader のダウンロードページ よりダウンロードできます。